Karakteristik ST Shaded Zirconia Block
- Apwopriye pou kouwòn plen ak pon
- Kolorye apre sintering fè koulè a nan blòk zirkonya
- Plis egzak ak pi fasil pou teknisyen yo opere.
👉 Vle yon echantiyon gratis?
👉 Kontakte nou pou OEM/ODM personnalisation.
👉 Rabè pou lòd an gwo disponib!
1.ST Shaded Zirconia Blòk Paramèt:
| Paramèt | Valè |
| Dyamèt | 98 mm |
| Epesè ki disponib | 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 /22/ 25 |
| Fòs koube | Pi gran pase oswa egal a 1100 MPa |
| Translusid | 43% |
| Dansite (Sintered) | 6.0 g/cm³ |
| Tanperati Sintering Rekòmande | 1530 degre |
| Endikasyon |
Enlays & Onlays, kouwòn pasyèl, kouwòn Pon kontou konplè (jiska 14 inite) |
| Sistèm konpatib yo | Roland, AG, Yena, elatriye. |
2.Konpozisyon chimik ST Shaded Zirconia Block
| Nanomèt Zirconia Powder | >98% |
| Fe₂O₃ | < 0.3% |
| Pr₂O₃ | < 0.2% |
| Er₂O₃ | < 1.0% |
| Lòt oksid | < 0.5% |
3.ST Shaded Zirconia Block - Espesifikasyon teknik
| Paramèt | Valè | Deskripsyon |
|---|---|---|
| Dansite anvan SINTERING | 6.08 ± 0.01 g/cm³ | Asire konpaksyon segondè ak bon jan kalite anvan SINTERING |
| CTE apre sintering (25-500 degre) | (10.5 ± 1.0) × 10⁻⁶ K⁻¹ | Koefisyan ekspansyon tèmik, enpòtan pou estabilite estriktirèl |
| 3-pwen fòs flexural | >1100 MPa (Mwayèn) | Segondè fòs apwopriye pou restorasyon -long |
| Faz monoklinik apre aje | < 15% | Endike bon rezistans nan degradasyon tanperati ba - |
| Solibilite chimik apre SINTERING | < 100 µg/cm² | Biokonpatib - lage ion ki ba nan anviwònman oral |
| Tès sitotoksisite | Nivo 0 | Ki pa-toksik, san danje pou tisi oral |
| Radyaktivite | < 0.1 Bq/g | Radyasyon -san danje, satisfè estanda sante entènasyonal yo |
4.Sintering koub nan blòk zirkonya lonbraj ST
| Koub SINTERING | ||||
| Sintering etap | Kòmanse Tanperati (degre) | Tanperati fen (degre) | Tan (Min) | To (degre / Min) |
| Etap 1 | 20 | 300 | 70 | 4 |
| Etap 2 | 300 | 1000 | 175 | 4 |
| Etap 3 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| Etap 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| Etap 5 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| Etap 6 | 800 | refwadisman natirèl 20 | / | / |
👉 Vle yon echantiyon gratis?
👉 Kontakte nou pou OEM/ODM personnalisation.
👉 Rabè pou lòd an gwo disponib!

Gwosè ki disponib
|
Ouvèti sistèm |
Amann Girrbach sistèm |
ZirkonZahn sistèm |
|
98 * 10mm |
89 * 71 * 10mm |
95 * 10mm |
|
98 * 12mm |
89 * 71 * 12mm |
95 * 12mm |
|
98 * 14mm |
89 * 71 * 14mm |
95 * 14mm |
|
98 * 16mm |
89 * 71 * 16mm |
95 * 16mm |
|
98 * 18mm |
89 * 71 * 18mm |
95 * 18mm |
|
98 * 20mm |
89 * 71 * 20mm |
95 * 20mm |
|
98 * 22mm |
89 * 71 * 22mm |
95 * 22mm |
|
98 * 25mm |
89 * 71 * 25mm |
95 * 25mm |
Mande kounye a pou yon sitasyon!
Baj popilè: 1100 MPa ST lonbraj blòk zirkonya, Lachin 1100 MPa ST lonbraj blòk zirkonya














